BC-99990101 最古の日付表記

 
99990101〜00001231 Ex libris BC Calendar
00000000〜99991231 Ex libris AD Calendar
 
http://d.hatena.ne.jp/adlib/00000000
 紀元前の日付表記
 
┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐

↓=Non-display><↑=Non-display

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
 
(20110105)
 

 最古の誕生日

 
 Ex libris BC Library
http://d.hatena.ne.jp/bilda/03391228
 最古の誕生日
 


 屈原 詩人/政治 BC-03391228 China 楚 BC-02770327 61 /入水
         /BC-0342‥‥   〜 BC-02760414 66 /
“最古の誕生日” /顕王30.0121   〜 赧王37.0505 65 /
── 《史記列伝(四)第六十 19751016 岩波文庫》P298
 
       紀元前343年1月21日? - 紀元前278年5月5日(Wikipedia
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1255236422
 古代中国の暦は太陽暦だったのでしょうか。
 
(20110310)
 

 BC-00460101〜1231

 


 Rome“annus confusionis”“攪乱年/撹乱年/乱年”444-445 days
1704543 -0461012 -0461014 Tue 07080101 41950329 12760212 37150128 初元 2.0828 丙辰 崇神51.0829
1704987 -0451230 -0440101 Fri 07090101 41970617 12770501 37160429 初元 3.1130 庚辰 崇神52.1130
 
               Rome:Groebe    Egypt;
[JD]  Gregorio Julius 4 week Julius 0  Sirius Persia  Hebrew  China   干支 Japan
─────────────────── ───────────── ──────────────
1704259 -0460101 -0460103 Fri 07070315 41950620 12760503 37140409 初元 1.1110 壬申 崇神50.1211
1704260    02    04 Sat    16    21    04    10      11 癸酉      12
1704261    03    05 Sun    17    22    05    11      12 甲戌      13
1704262    04    06 Mon    18    23    06    12      13 乙亥      14
1704263    05    07 Tue    19    24    07    13      14 丙子      15
1704264    06    08 Wed    20    25    08    14      15 丁丑      16
1704265    07    09 Thu    21    26    09    15      16 戊寅      17
1704266    08    10 Fri    22    27    10    16      17 己卯      18
1704267    09    11 Sat    23    28    11    17      18 庚辰      19
1704268    10    12 Sun    24    29    12    18      19 辛巳      20
1704269    11    13 Mon    25    30    13    19      20 壬午      21
1704270    12    14 Tue    26   0701    14    20      21 癸未      22
1704271    13    15 Wed    27    02    15    21      22 甲申      23
1704272    14    16 Thu    28    03    16    22      23 乙酉      24
1704273    15    17 Fri    29    04    17    23      24 丙戌      25
1704274    16    18 Sat    30    05    18    24      25 丁亥      26
1704275    17    19 Sun    31    06    19    25      26 戊子      27
1704276    18    20 Mon   0401    07    20    26      27 己丑      28
1704277    19    21 Tue    02    08    21    27      28 庚寅      29
1704278    20    22 Wed    03    09    22    28      29 辛卯      30
1704279    21    23 Thu    04    10    23    29     1201 壬辰    * 1201
1704280    22    24 Fri    05    11    24   0501      02 癸巳     + 02
1704281    23    25 Sat    06    12    25    02      03 甲午     + 03
1704282    24    26 Sun    07    13    26    03      04 乙未     + 04
1704283    25    27 Mon    08    14    27    04      05 丙申     + 05
1704284    26    28 Tue    09    15    28    05      06 丁酉     + 06
1704285    27    29 Wed    10    16    29    06      07 戊戌     + 07
1704286    28    30 Thu    11    17    30    07      08 己亥     + 08
1704287    29    31 Fri    12    18   0601    08      09 庚子     + 09
1704288    30   0201 Sat    13    19    02    09      10 辛丑     + 10
1704289    31    02 Sun    14    20    03    10      11 壬寅     + 11
1704290   0201    03 Mon    15    21    04    11      12 癸卯     + 12
1704291    02    04 Tue    16    22    05    12      13 甲辰     + 13
1704292    03    05 Wed    17    23    06    13      14 乙巳     + 14
1704293    04    06 Thu    18    24    07    14      15 丙午     + 15
1704294    05    07 Fri    19    25    08    15      16 丁未     + 16
1704295    06    08 Sat    20    26    09    16      17 戊申     + 17
1704296    07    09 Sun    21    27    10    17      18 己酉     + 18
1704297    08    10 Mon    22    28    11    18      19 庚戌     + 19
1704298    09    11 Tue    23    29    12    19      20 辛亥     + 20
1704299    10    12 Wed    24    30    13    20      21 壬子     + 21
1704300    11    13 Thu    25   0801    14    21      22 癸丑     + 22
1704301    12    14 Fri    26    02    15    22      23 甲寅     + 23
1704302    13    15 Sat    27    03    16    23      24 乙卯     + 24
1704303    14    16 Sun    28    04    17    24      25 丙辰     + 25
1704304    15    17 Mon    29    05    18    25      26 丁巳     + 26
1704305    16    18 Tue   0501    06    19    26      27 戊午     + 27
1704306    17    19 Wed    02    07    20    27      28 己未     + 28
1704307    18    20 Thu    03    08    21    28      29 庚申     + 29
1704308    19    21 Fri    04    09    22    29      30 辛酉 崇神51.0101
1704309    20    22 Sat    05    10    23    30 初元 2.0101 壬戌      02
1704310    21    23 Sun    06    11    24   0601      02 癸亥      03
1704311    22    24 Mon    07    12    25    02      03 甲子      04
1704312    23    25 Tue    08    13    26    03      04 乙丑      05
1704313    24    26 Wed    09    14    27    04      05 丙寅      06
1704314    25    27 Thu    10    15    28    05      06 丁卯      07
1704315    26    28 Fri    11    16    29    06      07 戊辰      08
1704316    27   0301 Sat    12    17    30    07      08 己巳      09
1704317    28    02 Sun    13    18   0701    08      09 庚午      10
1704318   0301    03 Mon    14    19    02    09      10 辛未      11
1704319    02    04 Tue    15    20    03    10      11 壬申      12
1704320    03    05 Wed    16    21    04    11      12 癸酉      13
1704321    04    06 Thu    17    22    05    12      13 甲戌      14
1704322    05    07 Fri    18    23    06    13      14 乙亥      15
1704323    06    08 Sat    19    24    07    14      15 丙子      16
1704324    07    09 Sun    20    25    08    15      16 丁丑      17
1704325    08    10 Mon    21    26    09    16      17 戊寅      18
1704326    09    11 Tue    22    27    10    17      18 己卯      19
1704327    10    12 Wed    23    28    11    18      19 庚辰      20
1704328    11    13 Thu    24    29    12    19      20 辛巳      21
1704329    12    14 Fri    25    30    13    20      21 壬午      22
1704330    13    15 Sat    26   0901    14    21      22 癸未      23
1704331    14    16 Sun    27    02    15    22      23 甲申      24
1704332    15    17 Mon    28    03    16    23      24 乙酉      25
1704333    16    18 Tue    29    04    17    24      25 丙戌      26
1704334    17    19 Wed    30    05    18    25      26 丁亥      27
1704335    18    20 Thu    31    06    19    26      27 戊子      28
1704336    19    21 Fri   0601    07    20    27      28 己丑      29
1704337    20    22 Sat    02    08    21    28      29 庚寅      30
1704338    21    23 Sun    03    09    22    29     0201 辛卯     0201
1704339    22    24 Mon    04    10    23   0701      02 壬辰      02
1704340    23    25 Tue    05    11    24    02      03 癸巳      03
1704341    24    26 Wed    06    12    25    03      04 甲午      04
1704342    25    27 Thu    07    13    26    04      05 乙未      05
1704343    26    28 Fri    08    14    27    05      06 丙申      06
1704344    27    29 Sat    09    15    28    06      07 丁酉      07
1704345    28    30 Sun    10    16    29    07      08 戊戌      08
1704346    29    31 Mon    11    17    30    08      09 己亥      09
1704347    30   0401 Tue    12    18   0801    09      10 庚子      10
1704348    31    02 Wed    13    19    02    10      11 辛丑      11
1704349   0401    03 Thu    14    20    03    11      12 壬寅      12
1704350    02    04 Fri    15    21    04    12      13 癸卯      13
1704351    03    05 Sat    16    22    05    13      14 甲辰      14
1704352    04    06 Sun    17    23    06    14      15 乙巳      15
1704353    05    07 Mon    18    24    07    15      16 丙午      16
1704354    06    08 Tue    19    25    08    16      17 丁未      17
1704355    07    09 Wed    20    26    09    17      18 戊申      18
1704356    08    10 Thu    21    27    10    18      19 己酉      19
1704357    09    11 Fri    22    28    11    19      20 庚戌      20
1704358    10    12 Sat    23    29    12    20      21 辛亥      21
1704359    11    13 Sun    24    30    13    21      22 壬子      22
1704360    12    14 Mon    25   1001    14    22      23 癸丑      23
1704361    13    15 Tue    26    02    15    23      24 甲寅      24
1704362    14    16 Wed    27    03    16    24      25 乙卯      25
1704363    15    17 Thu    28    04    17    25      26 丙辰      26
1704364    16    18 Fri    29    05    18    26      27 丁巳      27
1704365    17    19 Sat   0701    06    19    27      28 戊午      28
1704366    18    20 Sun    02    07    20    28      29 己未      29
1704367    19    21 Mon    03    08    21    29      30 庚申     0301
1704368    20    22 Tue    04    09    22    30     0301 辛酉      02
1704369    21    23 Wed    05    10    23   0801      02 壬戌      03
1704370    22    24 Thu    06    11    24    02      03 癸亥      04
1704371    23    25 Fri    07    12    25    03      04 甲子      05
1704372    24    26 Sat    08    13    26    04      05 乙丑      06
1704373    25    27 Sun    09    14    27    05      06 丙寅      07
1704374    26    28 Mon    10    15    28    06      07 丁卯      08
1704375    27    29 Tue    11    16    29    07      08 戊辰      09
1704376    28    30 Wed    12    17    30    08      09 己巳      10
1704377    29   0501 Thu    13    18   0901    09      10 庚午      11
1704378    30    02 Fri    14    19    02    10      11 辛未      12
1704379   0501    03 Sat    15    20    03    11      12 壬申      13
1704380    02    04 Sun    16    21    04    12      13 癸酉      14
1704381    03    05 Mon    17    22    05    13      14 甲戌      15
1704382    04    06 Tue    18    23    06    14      15 乙亥      16
1704383    05    07 Wed    19    24    07    15      16 丙子      17
1704384    06    08 Thu    20    25    08    16      17 丁丑      18
1704385    07    09 Fri    21    26    09    17      18 戊寅      19
1704386    08    10 Sat    22    27    10    18      19 己卯      20
1704387    09    11 Sun    23    28    11    19      20 庚辰      21
1704388    10    12 Mon    24    29    12    20      21 辛巳      22
1704389    11    13 Tue    25    30    13    21      22 壬午      23
1704390    12    14 Wed    26   1101    14    22      23 癸未      24
1704391    13    15 Thu    27    02    15    23      24 甲申      25
1704392    14    16 Fri    28    03    16    24      25 乙酉      26
1704393    15    17 Sat    29    04    17    25      26 丙戌      27
1704394    16    18 Sun    30    05    18    26      27 丁亥      28
1704395    17    19 Mon    31    06    19    27      28 戊子      29
1704396    18    20 Tue   0801    07    20    28      29 己丑      30
1704397    19    21 Wed    02    08    21    29     0401 庚寅     0401
1704398    20    22 Thu    03    09    22   0901      02 辛卯      02
1704399    21    23 Fri    04    10    23    02      03 壬辰      03
1704400    22    24 Sat    05    11    24    03      04 癸巳      04
1704401    23    25 Sun    06    12    25    04      05 甲午      05
1704402    24    26 Mon    07    13    26    05      06 乙未      06
1704403    25    27 Tue    08    14    27    06      07 丙申      07
1704404    26    28 Wed    09    15    28    07      08 丁酉      08
1704405    27    29 Thu    10    16    29    08      09 戊戌      09
1704406    28    30 Fri    11    17    30    09      10 己亥      10
1704407    29    31 Sat    12    18   1001    10      11 庚子      11
1704408    30   0601 Sun    13    19    02    11      12 辛丑      12
1704409    31    02 Mon    14    20    03    12      13 壬寅      13
1704410   0601    03 Tue    15    21    04    13      14 癸卯      14
1704411    02    04 Wed    16    22    05    14      15 甲辰      15
1704412    03    05 Thu    17    23    06    15      16 乙巳      16
1704413    04    06 Fri    18    24    07    16      17 丙午      17
1704414    05    07 Sat    19    25    08    17      18 丁未      18
1704415    06    08 Sun    20    26    09    18      19 戊申      19
1704416    07    09 Mon    21    27    10    19      20 己酉      20
1704417    08    10 Tue    22    28    11    20      21 庚戌      21
1704418    09    11 Wed    23    29    12    21      22 辛亥      22
1704419    10    12 Thu    24    30    13    22      23 壬子      23
1704420    11    13 Fri    25   1201    14    23      24 癸丑      24
1704421    12    14 Sat    26    02    15    24      25 甲寅      25
1704422    13    15 Sun    27    03    16    25      26 乙卯      26
1704423    14    16 Mon    28    04    17    26      27 丙辰      27
1704424    15    17 Tue    29    05    18    27      28 丁巳      28
1704425    16    18 Wed   0901    06    19    28      29 戊午      29
1704426    17    19 Thu    02    07    20    29      30 己未     0501
1704427    18    20 Fri    03    08    21    30     0501 庚申      02
1704428    19    21 Sat    04    09    22   1001      02 辛酉      03
1704429    20    22 Sun    05    10    23    02      03 壬戌      04
1704430    21    23 Mon    06    11    24    03      04 癸亥      05
1704431    22    24 Tue    07    12    25    04      05 甲子      06
1704432    23    25 Wed    08    13    26    05      06 乙丑      07
1704433    24    26 Thu    09    14    27    06      07 丙寅      08
1704434    25    27 Fri    10    15    28    07      08 丁卯      09
1704435    26    28 Sat    11    16    29    08      09 戊辰      10
1704436    27    29 Sun    12    17    30    09      10 己巳      11
1704437    28    30 Mon    13    18   1101    10      11 庚午      12
1704438    29   0701 Tue    14    19    02    11      12 辛未      13
1704439    30    02 Wed    15    20    03    12      13 壬申      14
1704440   0701    03 Thu    16    21    04    13      14 癸酉      15
1704441    02    04 Fri    17    22    05    14      15 甲戌      16
1704442    03    05 Sat    18    23    06    15      16 乙亥      17
1704443    04    06 Sun    19    24    07    16      17 丙子      18
1704444    05    07 Mon    20    25    08    17      18 丁丑      19
1704445    06    08 Tue    21    26    09    18      19 戊寅      20
1704446    07    09 Wed    22    27    10    19      20 己卯      21
1704447    08    10 Thu    23    28    11    20      21 庚辰      22
1704448    09    11 Fri    24    29    12    21      22 辛巳      23
1704449    10    12 Sat    25    30    13    22      23 壬午      24
1704450    11    13 Sun    26   + 01    14    23      24 癸未      25
1704451    12    14 Mon    27   + 02    15    24      25 甲申      26
1704452    13    15 Tue    28   + 03    16    25      26 乙酉      27
1704453    14    16 Wed    29   + 04    17    26      27 丙戌      28
1704454    15    17 Thu   1001   + 05    18    27      28 丁亥      29
1704455    16    18 Fri    02 41960101    19    28      29 戊子      30
1704456    17    19 Sat    03    02    20    29     0601 己丑     0601
1704457    18    20 Sun    04    03    21   1101      02 庚寅      02
1704458    19    21 Mon    05    04    22    02      03 辛卯      03
1704459    20    22 Tue    06    05    23    03      04 壬辰      04
1704460    21    23 Wed    07    06    24    04      05 癸巳      05
1704461    22    24 Thu    08    07    25    05      06 甲午      06
1704462    23    25 Fri    09    08    26    06      07 乙未      07
1704463    24    26 Sat    10    09    27    07      08 丙申      08
1704464    25    27 Sun    11    10    28    08      09 丁酉      09
1704465    26    28 Mon    12    11    29    09      10 戊戌      10
1704466    27    29 Tue    13    12    30    10      11 己亥      11
1704467    28    30 Wed    14    13   1201    11      12 庚子      12
1704468    29    31 Thu    15    14    02    12      13 辛丑      13
1704469    30   0801 Fri    16    15    03    13      14 壬寅      14
1704470    31    02 Sat    17    16    04    14      15 癸卯      15
1704471   0801    03 Sun    18    17    05    15      16 甲辰      16
1704472    02    04 Mon    19    18    06    16      17 乙巳      17
1704473    03    05 Tue    20    19    07    17      18 丙午      18
1704474    04    06 Wed    21    20    08    18      19 丁未      19
1704475    05    07 Thu    22    21    09    19      20 戊申      20
1704476    06    08 Fri    23    22    10    20      21 己酉      21
1704477    07    09 Sat    24    23    11    21      22 庚戌      22
1704478    08    10 Sun    25    24    12    22      23 辛亥      23
1704479    09    11 Mon    26    25    13    23      24 壬子      24
1704480    10    12 Tue    27    26    14    24      25 癸丑      25
1704481    11    13 Wed    28    27    15    25      26 甲寅      26
1704482    12    14 Thu    29    28    16    26      27 乙卯      27
1704483    13    15 Fri    30    29    17    27      28 丙辰      28
1704484    14    16 Sat    31    30    18    28      29 丁巳      29
1704485    15    17 Sun   1101   0201    19    29      30 戊午     0701
1704486    16    18 Mon    02    02    20    30     0701 己未      02
1704487    17    19 Tue    03    03    21   1201      02 庚申      03
1704488    18    20 Wed    04    04    22    02      03 辛酉      04
1704489    19    21 Thu    05    05    23    03      04 壬戌      05
1704490    20    22 Fri    06    06    24    04      05 癸亥      06
1704491    21    23 Sat    07    07    25    05      06 甲子      07
1704492    22    24 Sun    08    08    26    06      07 乙丑      08
1704493    23    25 Mon    09    09    27    07      08 丙寅      09
1704494    24    26 Tue    10    10    28    08      09 丁卯      10
1704495    25    27 Wed    11    11    29    09      10 戊辰      11
1704496    26    28 Thu    12    12    30    10      11 己巳      12
1704497    27    29 Fri    13    13   + 01    11      12 庚午      13
1704498    28    30 Sat    14    14   + 02    12      13 辛未      14
1704499    29    31 Sun    15    15   + 03    13      14 壬申      15
1704500    30   0901 Mon    16    16   + 04    14      15 癸酉      16
1704501    31    02 Tue    17    17   + 05    15      16 甲戌      17
1704502   0901    03 Wed    18    18 12770101    16      17 乙亥      18
1704503    02    04 Thu    19    19    02    17      18 丙子      19
1704504    03    05 Fri    20    20    03    18      19 丁丑      20
1704505    04    06 Sat    21    21    04    19      20 戊寅      21
1704506    05    07 Sun    22    22    05    20      21 己卯      22
1704507    06    08 Mon    23    23    06    21      22 庚辰      23
1704508    07    09 Tue    24    24    07    22      23 辛巳      24
1704509    08    10 Wed    25    25    08    23      24 壬午      25
1704510    09    11 Thu    26    26    09    24      25 癸未      26
1704511    10    12 Fri    27    27    10    25      26 甲申      27
1704512    11    13 Sat    28    28    11    26      27 乙酉      28
1704513    12    14 Sun    29    29    12    27      28 丙戌      29
1704514    13    15 Mon   1201    30    13    28      29 丁亥      30
1704515    14    16 Tue    02   0301    14    29      30 戊子     0801
1704516    15    17 Wed    03    02    15 37150101     0801 己丑      02
1704517    16    18 Thu    04    03    16    02      02 庚寅      03
1704518    17    19 Fri    05    04    17    03      03 辛卯      04
1704519    18    20 Sat    06    05    18    04      04 壬辰      05
1704520    19    21 Sun    07    06    19    05      05 癸巳      06
1704521    20    22 Mon    08    07    20    06      06 甲午      07
1704522    21    23 Tue    09    08    21    07      07 乙未      08
1704523    22    24 Wed    10    09    22    08      08 丙申      09
1704524    23    25 Thu    11    10    23    09      09 丁酉      10
1704525    24    26 Fri    12    11    24    10      10 戊戌      11
1704526    25    27 Sat    13    12    25    11      11 己亥      12
1704527    26    28 Sun    14    13    26    12      12 庚子      13
1704528    27    29 Mon    15    14    27    13      13 辛丑      14
1704529    28    30 Tue    16    15    28    14      14 壬寅      15
1704530    29   1001 Wed    17    16    29    15      15 癸卯      16
1704531    30    02 Thu    18    17    30    16      16 甲辰      17
1704532   1001    03 Fri    19    18   0201    17      17 乙巳      18
1704533    02    04 Sat    20    19    02    18      18 丙午      19
1704534    03    05 Sun    21    20    03    19      19 丁未      20
1704535    04    06 Mon    22    21    04    20      20 戊申      21
1704536    05    07 Tue    23    22    05    21      21 己酉      22
1704537    06    08 Wed    24    23    06    22      22 庚戌      23
1704538    07    09 Thu    25    24    07    23      23 辛亥      24
1704539    08    10 Fri    26    25    08    24      24 壬子      25
1704540    09    11 Sat    27    26    09    25      25 癸丑      26
1704541    10    12 Sun    28    27    10    26      26 甲寅      27
1704542    11    13 Mon    29    28    11    27      27 乙卯      28
1704543    12    14 Tue 07080101    29    12    28      28 丙辰      29
1704544    13    15 Wed    02    30    13    29      29 丁巳      30
1704545    14    16 Thu    03   0401    14    30     0901 戊午     0901
1704546    15    17 Fri    04    02    15   0201      02 己未      02
1704547    16    18 Sat    05    03    16    02      03 庚申      03
1704548    17    19 Sun    06    04    17    03      04 辛酉      04
1704549    18    20 Mon    07    05    18    04      05 壬戌      05
1704550    19    21 Tue    08    06    19    05      06 癸亥      06
1704551    20    22 Wed    09    07    20    06      07 甲子      07
1704552    21    23 Thu    10    08    21    07      08 乙丑      08
1704553    22    24 Fri    11    09    22    08      09 丙寅      09
1704554    23    25 Sat    12    10    23    09      10 丁卯      10
1704555    24    26 Sun    13    11    24    10      11 戊辰      11
1704556    25    27 Mon    14    12    25    11      12 己巳      12
1704557    26    28 Tue    15    13    26    12      13 庚午      13
1704558    27    29 Wed    16    14    27    13      14 辛未      14
1704559    28    30 Thu    17    15    28    14      15 壬申      15
1704560    29    31 Fri    18    16    29    15      16 癸酉      16
1704561    30   1101 Sat    19    17    30    16      17 甲戌      17
1704562    31    02 Sun    20    18   0301    17      18 乙亥      18
1704563   1101    03 Mon    21    19    02    18      19 丙子      19
1704564    02    04 Tue    22    20    03    19      20 丁丑      20
1704565    03    05 Wed    23    21    04    20      21 戊寅      21
1704566    04    06 Thu    24    22    05    21      22 己卯      22
1704567    05    07 Fri    25    23    06    22      23 庚辰      23
1704568    06    08 Sat    26    24    07    23      24 辛巳      24
1704569    07    09 Sun    27    25    08    24      25 壬午      25
1704570    08    10 Mon    28    26    09    25      26 癸未      26
1704571    09    11 Tue    29    27    10    26      27 甲申      27
1704572    10    12 Wed   0201    28    11    27      28 乙酉      28
1704573    11    13 Thu    02    29    12    28      29 丙戌      29
1704574    12    14 Fri    03    30    13    29      30 丁亥     1001
1704575    13    15 Sat    04   0501    14   0301     1001 戊子      02
1704576    14    16 Sun    05    02    15    02      02 己丑      03
1704577    15    17 Mon    06    03    16    03      03 庚寅      04
1704578    16    18 Tue    07    04    17    04      04 辛卯      05
1704579    17    19 Wed    08    05    18    05      05 壬辰      06
1704580    18    20 Thu    09    06    19    06      06 癸巳      07
1704581    19    21 Fri    10    07    20    07      07 甲午      08
1704582    20    22 Sat    11    08    21    08      08 乙未      09
1704583    21    23 Sun    12    09    22    09      09 丙申      10
1704584    22    24 Mon    13    10    23    10      10 丁酉      11
1704585    23    25 Tue    14    11    24    11      11 戊戌      12
1704586    24    26 Wed    15    12    25    12      12 己亥      13
1704587    25    27 Thu    16    13    26    13      13 庚子      14
1704588    26    28 Fri    17    14    27    14      14 辛丑      15
1704589    27    29 Sat    18    15    28    15      15 壬寅      16
1704590    28    30 Sun    19    16    29    16      16 癸卯      17
1704591    29   1201 Mon    20    17    30    17      17 甲辰      18
1704592    30    02 Tue    21    18   0401    18      18 乙巳      19
1704593   1201    03 Wed    22    19    02    19      19 丙午      20
1704594    02    04 Thu    23    20    03    20      20 丁未      21
1704595    03    05 Fri   + 01    21    04    21      21 戊申      22
1704596    04    06 Sat   + 02    22    05    22      22 己酉      23
1704597    05    07 Sun   + 03    23    06    23      23 庚戌      24
1704598    06    08 Mon   + 04    24    07    24      24 辛亥      25
1704599    07    09 Tue   + 05    25    08    25      25 壬子      26
1704600    08    10 Wed   + 06    26    09    26      26 癸丑      27
1704601    09    11 Thu   + 07    27    10    27      27 甲寅      28
1704602    10    12 Fri   + 08    28    11    28      28 乙卯      29
1704603    11    13 Sat   + 09    29    12    29      29 丙辰      30
1704604    12    14 Sun   + 10    30    13    30     1101 丁巳     1101
1704605    13    15 Mon   + 11   0601    14   0401      02 戊午      02
1704606    14    16 Tue   + 12    02    15    02      03 己未      03
1704607    15    17 Wed   + 13    03    16    03      04 庚申      04
1704608    16    18 Thu   + 14    04    17    04      05 辛酉      05
1704609    17    19 Fri   + 15    05    18    05      06 壬戌      06
1704610    18    20 Sat   + 16    06    19    06      07 癸亥      07
1704611    19    21 Sun   + 17    07    20    07      08 甲子      08
1704612    20    22 Mon   + 18    08    21    08      09 乙丑      09
1704613    21    23 Tue   + 19    09    22    09      10 丙寅      10
1704614    22    24 Wed   + 20    10    23    10      11 丁卯      11
1704615    23    25 Thu   + 21    11    24    11      12 戊辰      12
1704616    24    26 Fri   + 22    12    25    12      13 己巳      13
1704617    25    27 Sat    24    13    26    13      14 庚午      14
1704618    26    28 Sun    25    14    27    14      15 辛未      15
1704619    27    29 Mon    26    15    28    15      16 壬申      16
1704620    28    30 Tue    27    16    29    16      17 癸酉      17
1704621    29    31 Wed    28    17    30    17      18 甲戌      18
1704622    30 -0450101 Thu   0301    18   0501    18      19 乙亥      19
1704623    31    02 Fri    02    19    02    19      20 丙子      20

 
(20110105)
 

 BC-00450101〜1231

 


               Rome:Groebe    Egypt;
[JD]  Gregorio Julius 4 week Julius 0  Sirius Persia  Hebrew  China   干支 Japan
─────────────────── ───────────── ──────────────
1704624 -0450101 -0450103 Sat 07080303 41960620 12770503 37150420 初元 2.1121 丁丑 崇神51.1121
1704625    02    04 Sun    04    21    04    21      22 戊寅      22
1704626    03    05 Mon    05    22    05    22      23 己卯      23
1704627    04    06 Tue    06    23    06    23      24 庚辰      24
1704628    05    07 Wed    07    24    07    24      25 辛巳      25
1704629    06    08 Thu    08    25    08    25      26 壬午      26
1704630    07    09 Fri    09    26    09    26      27 癸未      27
1704631    08    10 Sat    10    27    10    27      28 甲申      28
1704632    09    11 Sun    11    28    11    28      29 乙酉      29
1704633    10    12 Mon    12    29    12    29      30 丙戌     1201
1704634    11    13 Tue    13    30    13   0501     1201 丁亥      02
1704635    12    14 Wed    14   0701    14    02      02 戊子      03
1704636    13    15 Thu    15    02    15    03      03 己丑      04
1704637    14    16 Fri    16    03    16    04      04 庚寅      05
1704638    15    17 Sat    17    04    17    05      05 辛卯      06
1704639    16    18 Sun    18    05    18    06      06 壬辰      07
1704640    17    19 Mon    19    06    19    07      07 癸巳      08
1704641    18    20 Tue    20    07    20    08      08 甲午      09
1704642    19    21 Wed    21    08    21    09      09 乙未      10
1704643    20    22 Thu    22    09    22    10      10 丙申      11
1704644    21    23 Fri    23    10    23    11      11 丁酉      12
1704645    22    24 Sat    24    11    24    12      12 戊戌      13
1704646    23    25 Sun    25    12    25    13      13 己亥      14
1704647    24    26 Mon    26    13    26    14      14 庚子      15
1704648    25    27 Tue    27    14    27    15      15 辛丑      16
1704649    26    28 Wed    28    15    28    16      16 壬寅      17
1704650    27    29 Thu    29    16    29    17      17 癸卯      18
1704651    28    30 Fri    30    17    30    18      18 甲辰      19
1704652    29    31 Sat    31    18   0601    19      19 乙巳      20
1704653    30   0201 Sun   0401    19    02    20      20 丙午      21
1704654    31    02 Mon    02    20    03    21      21 丁未      22
1704655   0201    03 Tue    03    21    04    22      22 戊申      23
1704656    02    04 Wed    04    22    05    23      23 己酉      24
1704657    03    05 Thu    05    23    06    24      24 庚戌      25
1704658    04    06 Fri    06    24    07    25      25 辛亥      26
1704659    05    07 Sat    07    25    08    26      26 壬子      27
1704660    06    08 Sun    08    26    09    27      27 癸丑      28
1704661    07    09 Mon    09    27    10    28      28 甲寅      29
1704662    08    10 Tue    10    28    11    29      29 乙卯      30
1704663    09    11 Wed    11    29    12    30 初元 3.0101 丙辰 崇神52.0101
1704664    10    12 Thu    12    30    13   0601      02 丁巳      02
1704665    11    13 Fri    13   0801    14    02      03 戊午      03
1704666    12    14 Sat    14    02    15    03      04 己未      04
1704667    13    15 Sun    15    03    16    04      05 庚申      05
1704668    14    16 Mon    16    04    17    05      06 辛酉      06
1704669    15    17 Tue    17    05    18    06      07 壬戌      07
1704670    16    18 Wed    18    06    19    07      08 癸亥      08
1704671    17    19 Thu    19    07    20    08      09 甲子      09
1704672    18    20 Fri    20    08    21    09      10 乙丑      10
1704673    19    21 Sat    21    09    22    10      11 丙寅      11
1704674    20    22 Sun    22    10    23    11      12 丁卯      12
1704675    21    23 Mon    23    11    24    12      13 戊辰      13
1704676    22    24 Tue    24    12    25    13      14 己巳      14
1704677    23    25 Wed    25    13    26    14      15 庚午      15
1704678    24    26 Thu    26    14    27    15      16 辛未      16
1704679    25    27 Fri    27    15    28    16      17 壬申      17
1704680    26    28 Sat    28    16    29    17      18 癸酉      18
1704681    27   0301 Sun    29    17    30    18      19 甲戌      19
1704682    28    02 Mon   0501    18   0701    19      20 乙亥      20
1704683   0301    03 Tue    02    19    02    20      21 丙子      21
1704684    02    04 Wed    03    20    03    21      22 丁丑      22
1704685    03    05 Thu    04    21    04    22      23 戊寅      23
1704686    04    06 Fri    05    22    05    23      24 己卯      24
1704687    05    07 Sat    06    23    06    24      25 庚辰      25
1704688    06    08 Sun    07    24    07    25      26 辛巳      26
1704689    07    09 Mon    08    25    08    26      27 壬午      27
1704690    08    10 Tue    09    26    09    27      28 癸未      28
1704691    09    11 Wed    10    27    10    28      29 甲申      29
1704692    10    12 Thu    11    28    11    29      30 乙酉     0201
1704693    11    13 Fri    12    29    12   0701     0201 丙戌      02
1704694    12    14 Sat    13    30    13    02      02 丁亥      03
1704695    13    15 Sun    14   0901    14    03      03 戊子      04
1704696    14    16 Mon    15    02    15    04      04 己丑      05
1704697    15    17 Tue    16    03    16    05      05 庚寅      06
1704698    16    18 Wed    17    04    17    06      06 辛卯      07
1704699    17    19 Thu    18    05    18    07      07 壬辰      08
