とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2024-05-08

当日損益:60110
当月損益:-86005
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 -300
売 2127 日本M&Aセンターホールディングス 600.0 5220
売 2413 エムスリー 300.0 450
売 3349 コスモス薬品 100.0 26000
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 12700
売 4004 レゾナック・ホールディングス 200.0 7200
売 4612 日本ペイントホールディングス 400.0 -2600
売 4755 楽天グループ 600.0 -3060
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 4600
売 5444 大和工業 100.0 4400
売 6141 DMG森精機 100.0 7800
売 6146 ディスコ 100.0 -6000
売 6770 アルプスアルパイン 300.0 -11400
売 7649 スギホールディングス 200.0 10500
売 8802 三菱地所 200.0 11700
売 9044 南海電気鉄道 200.0 5100
売 9101 日本郵船 100.0 -16400
売 9201 日本航空 200.0 4200

株式 日次損益 2024-05-07

当日損益:-69870
当月損益:-145541
-----本日の売買-----
売 1803 清水建設 400.0 600
売 1963 日揮ホールディングス 300.0 -1350
売 2127 日本M&Aセンターホールディングス 600.0 -4620
売 2413 エムスリー 300.0 -14550
売 3436 SUMCO 200.0 8200
売 4004 レゾナック・ホールディングス 200.0 -4800
売 4043 トクヤマ 200.0 8800
売 4452 花王 100.0 -3600
売 4503 アステラス製薬 300.0 -600
売 4568 第一三共 100.0 2200
売 4612 日本ペイントホールディングス 400.0 -6000
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -2000
売 5401 日本製鉄 200.0 8600
売 5803 フジクラ 200.0 -27800
売 6141 DMG森精機 100.0 -9300
売 6770 アルプスアルパイン 300.0 -15750
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 -32500
売 7747 朝日インテック 200.0 6800
売 8801 三井不動産 300.0 7500
売 8802 三菱地所 200.0 200
売 9044 南海電気鉄道 200.0 200
売 9201 日本航空 200.0 13200
売 9504 中国電力 400.0 -2400
売 9509 北海道電力 400.0 -6000
売 9962 ミスミグループ本社 200.0 5100

株式 日次損益 2024-05-02

当日損益:-9760
当月損益:-75010
-----本日の売買-----
売 1963 日揮ホールディングス 300 -4800
売 2127 日本M&Aセンターホールディングス 600 7200
買 3064 MonotaRO 300 3000
売 3436 SUMCO 200 -9300
売 4004 レゾナック・ホールディングス 200 3000
売 4005 住友化学 1200 12240
売 4043 トクヤマ 200 -2400
売 4091 日本酸素ホールディングス 100 200
売 4452 花王 100 700
売 4587 ペプチドリーム 200 9800
売 4612 日本ペイントホールディングス 400 -3000
売 5803 フジクラ 200 -14500
売 6141 DMG森精機 100 -19000
売 6361 荏原製作所 100 -16500
売 6501 日立製作所 100 11000
売 6503 三菱電機 200 300
売 6532 ベイカレント・コンサルティング 200 3800
売 6770 アルプスアルパイン 300 -3300
売 6857 アドバンテスト 100 -3400
売 6869 シスメックス 200 -5500
売 7270 SUBARU 200 4600
売 8801 三井不動産 300 -6300
買 9021 西日本旅客鉄道 200 -12200
売 9044 南海電気鉄道 200 10200
売 9301 三菱倉庫 100 -4000
買 9506 東北電力 400 9600
買 9509 北海道電力 400 16600
売 9531 東京瓦斯 200 5000
売 9962 ミスミグループ本社 200 -2800

株式 日次損益 2024-05-01

当日損益:-51850
当月損益:-51850
-----本日の売買-----
売 1803 清水建設 500 -5800
売 1911 住友林業 100 -15500
買 3064 MonotaRO 300 10200
売 3231 野村不動産ホールディングス 100 -1700
売 3288 オープンハウスグループ 100 -2200
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200 19000
買 3697 SHIFT 100 -8500
売 4043 トクヤマ 200 6000
売 4091 日本酸素ホールディングス 100 2800
売 4186 東京応化工業 100 -1900
売 4204 積水化学工業 200 3400
売 4587 ペプチドリーム 200 -12000
売 4755 楽天グループ 600 -1200
売 5233 太平洋セメント 200 -10800
売 5713 住友金属鉱山 100 -6800
売 6098 リクルートホールディングス 100 -3000
売 6473 ジェイテクト 400 4800
売 6501 日立製作所 100 10500
買 6503 三菱電機 200 5400
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200 -7500
買 6724 セイコーエプソン 200 -800
売 6770 アルプスアルパイン 300 -7500
売 6856 堀場製作所 100 1500
買 6857 アドバンテスト 100 15200
売 7267 本田技研工業 300 -1500
売 8801 三井不動産 300 -6000
売 8802 三菱地所 200 -8200
売 9504 中国電力 400 -1800
売 9508 九州電力 300 -26550
売 9509 北海道電力 400 -1400

株式 日次損益 2024-04-30

当日損益:-58470
当月損益:27705
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 -3500
買 3064 MonotaRO 300.0 29700
買 3436 SUMCO 200.0 -8500
買 4043 トクヤマ 200.0 48800
買 4063 信越化学工業 100.0 16500
買 4385 メルカリ 300.0 12900
売 4980 デクセリアルズ 100.0 -4700
売 5401 日本製鉄 200.0 -15600
売 5713 住友金属鉱山 100.0 3500
売 5991 日本発條 300.0 -750
売 6201 豊田自動織機 100.0 -13000
売 6273 SMC 100.0 -102000
売 6532 ベイカレント・コンサルティング 200.0 -1600
売 6770 アルプスアルパイン 300.0 -14400
売 6981 村田製作所 200.0 -5700
売 7205 日野自動車 900.0 -1620
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 9000
売 8334 群馬銀行 500.0 -3700
売 9101 日本郵船 100.0 -6600
買 9509 北海道電力 400.0 24400
買 9531 東京瓦斯 200.0 -15200
買 9602 東宝 100.0 -6400

株式 日次損益 2024-04-26

当日損益:-102510
当月損益:86965
-----本日の売買-----
売 1803 清水建設 500.0 -2950
売 1911 住友林業 100.0 800
売 1928 積水ハウス 200.0 5400
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 100
買 3436 SUMCO 200.0 3700
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 -8100
買 3697 SHIFT 100.0 1000
売 4004 レゾナック・ホールディングス 200.0 -6200
売 4452 花王 100.0 -2100
買 4755 楽天グループ 600.0 540
売 5991 日本発條 300.0 -10200
売 6178 日本郵政 300.0 2700
売 6504 富士電機 100.0 58300
売 6532 ベイカレント・コンサルティング 200.0 -14600
売 7269 スズキ 300.0 -7050
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -44500
売 7741 HOYA 100.0 -20000
売 7751 キヤノン 100.0 -18400
売 8334 群馬銀行 500.0 -8650
買 8801 三井不動産 300.0 15450
売 9201 日本航空 200.0 -1100
売 9364 上組 200.0 -10000
買 9401 TBSホールディングス 100.0 1700
買 9501 東京電力ホールディングス 500.0 -1900
買 9508 九州電力 300.0 -450
買 9509 北海道電力 400.0 -1800
売 9531 東京瓦斯 200.0 -17800
売 9627 アインホールディングス 100.0 4500
売 9697 カプコン 200.0 1700
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -17500
売 9989 サンドラッグ 100.0 -5100

株式 日次損益 2024-04-25

当日損益:84500
当月損益:190218
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 12000
売 1812 鹿島建設 200.0 14500
売 1911 住友林業 100.0 8300
売 1928 積水ハウス 200.0 16000
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 -9100
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 6700
売 4004 レゾナック・ホールディングス 200.0 -2800
売 4063 信越化学工業 100.0 8200
買 4385 メルカリ 300.0 -7350
買 4980 デクセリアルズ 100.0 -3000
売 5401 日本製鉄 200.0 9400
売 6098 リクルートホールディングス 100.0 -2500
売 6361 荏原製作所 100.0 14500
売 6762 TDK 100.0 4400
売 6981 村田製作所 200.0 7600
買 7013 IHI 200.0 -8800
売 7453 良品計画 200.0 13300
買 7731 ニコン 300.0 -20550
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -26000
売 7741 HOYA 100.0 -2000
売 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200.0 6600
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 3700
買 9509 北海道電力 400.0 -21600
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 63000