名古屋

6R:48.11
1 戸田 みよ子 2.89 52.41 *
2 倉野 由紀 5.32 44.33 *
3 杉沢 毛伊子 4.18 52.45
4 猪子 真実 4.51 44.91
5 金田 洋世 5.72 50.33 50.02
6 山口 菜津子 4.23 49.65
7 明珍 裕子 4.58 47 *

1364725

3-56(-56)

12R:51.80
1 奥井 迪 1.27 49 52.10
2 田中 まい 3.47 52.44 *
3 野口 諭実可 4.36 48.77
4 中川 諒子 2.76 55.68 *
5 長澤 彩 4.48 53.33 54.42
6 小林 莉子 2.69 54.4
7 濱田 瞳 2.30 49 49.71

1764235

56-2465

佐世保

5R:46.96
1 山本 奈知 2.25 50.66 52.47
2 井上 玲美 3.97 46.22 *
3 大和 久保美 5.10 48.61 *
4 高松 美代子 4.14 46.21
5 田中 麻衣美 5.14 47.33
6 岡村 育子 5.46 46.26
7 近内 稚明 5.11 43.42

1243756

1-3-2456

11R:53.27
1 中村 由香里 1.42 55.8
2 山原 さくら 4.35 55.42
3 高木 真備 4.17 53.33 55.48
4 手柴 敦子 4.30 50.58
5 荒牧 聖未 4.27 53.55
6 石井 貴子 4.97 50.88 *
7 竹井 史香 3.07 53.33 51.74

1735426

2単235箱

名古屋

6R:49.64
1 小林 莉子 1.02 54.4
2 野口 諭実可 4.03 48.77
3 金田 洋世 5.06 50.33 50.02
4 田中 まい 4.14 52.44 *
5 奥井 迪 2.61 49 52.10
6 猪子 真実 5.17 44.91
7 戸田 みよ子 4.89 52.41 *

1524736

5=14(-14)

7R50.21
1 長澤 彩 3.15 53.33 54.42
2 明珍 裕子 2.91 47 *
3 濱田 瞳 0.97 49 49.71
4 倉野 由紀 5.99 44.33 *
5 中川 諒子 3.10 55.68
6 山口 菜津子 4.23 49.65
7 杉沢 毛伊子 5.51 52.45

3251674

17-5(=17)

佐世保

6R:50.58
1 大和 久保美 4.43 48.61 *
2 高木 真備 3.84 53.33 55.48
3 山原 さくら 4.68 55.42
4 山本 奈知 3.25 50.66 52.47
5 岡村 育子 5.12 46.26
6 井上 玲美 5.31 46.22 *
7 荒牧 聖未 4.94 53.55

4213756

2-347-3471

7R:49.65
1 田中 麻衣美 3.81 47.33
2 竹井 史香 1.40 53.33 51.74
3 石井 貴子 3.97 50.88 *
4 中村 由香里 2.42 55.8
5 近内 稚明 4.44 43.42
6 高松 美代子 4.81 46.21
7 手柴 敦子 5.30 50.58

2413567

4-2-37

名古屋

6R:50.08
1 山口 菜津子 2.57 49.65
2 戸田 みよ子 3.22 52.41 *
3 長澤 彩 3.81 53.33 54.42
4 奥井 迪 2.27 49 52.10
5 明珍 裕子 3.91 47 *
6 倉野 由紀 6.65 44.33 *
7 小林 莉子 3.02 54.4

4172356

3-47-4712

7R:50.51
1 杉沢 毛伊子 3.51 52.45
2 猪子 真実 3.84 44.91
3 中川 諒子 2.43 55.68 *
4 濱田 瞳 1.30 49 49.71
5 田中 まい 4.47 52.44 *
6 金田 洋世 6.06 50.33 50.02
7 野口 諭実可 5.70 48.77

4312576

1-3=4567

佐世保

6R:50.00
1 岡村 育子 3.79 46.26
2 近内 稚明 3.44 43.42
3 竹井 史香 1.74 53.33 51.74
4 石井 貴子 4.30 50.88 *
5 山原 さくら 5.35 55.42
6 高木 真備 5.17 53.33 55.48
7 田中 麻衣美 5.81 47.33

3214657

6-345-345

7R:50.23
1 荒牧 聖未 2.94 53.55
2 高松 美代子 3.47 46.21
3 手柴 敦子 3.97 50.58
4 井上 玲美 4.64 46.22 *
5 大和 久保美 5.76 48.61 *
6 山本 奈知 3.92 50.66 52.47
7 中村 由香里 3.42 55.8

1726345

7-16-165/1-6(-75)

京王閣

5R:46.53
1 飯塚 朋子 2.75 47.2
2 青木 志都加 4.12 45.45
3 井上 玲美 4.31 46.21
4 上原 七衣 4.46 46.33
5 猪頭 香緒里 3.88 49.25
6 藍野 美穂 3.06 44.92
7 宮安 利紗 6.02 46.33

1652347

4=15-153

10R:52.90
1 石井 貴子 3.30 50.81
2 戸田 みよ子 3.22 52.35
3 飯田 よしの 4.43 49
4 森 美紀 4.27 53.14
5 中川 諒子 3.10 55.54
6 浦部 郁里 3.53 52.1
7 小林 優香 4.90 57.33

5216437

7-5-346