日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2024/4/18】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月18日) 株価 一日

2024年4月18日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 38,079.70(+117.90)、TOPIX 2677.45(+14.30)

東証プライムの売買代金は概算で4兆590億円、売買高は同15億2028万株、値上がり銘柄数は1396、値下がり224、変わらず32

ストップ高3銘柄、ストップ安銘2銘柄

 

コンヴァノがストップ高筆頭株主の青木氏が保有株を資産管理会社に移行

エコモットがストップ高大林組と共同で現場作業員の体調管理ソリューション開発

yutori、シティ系ブランドの新作イベント開催を発表

住石HD、前期経常を37%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も40円増額

あさくま、株主優待制度を拡充

 

アテクト、前期最終を一転赤字に下方修正

値上がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 6147 (株)ヤマザキ 424 +80 +23.26% 896,900
2 6574 (株)コンヴァノ 930 +150 +19.23% 71,100
3 3987 エコモット(株) 653 +100 +18.08% 5,353,000
4 5892 (株)yutori 1,971 +264 +15.47% 961,700
5 1514 住石ホールディングス(株) 1,525 +190 +14.23% 15,981,100
6 7678 (株)あさくま 2,523 +301 +13.55% 209,800
7 5575 (株)Globee 1,517 +168 +12.45% 196,100
8 6492 岡野バルブ製造(株) 5,700 +590 +11.55% 21,200
9 4575 (株)キャンバス 493 +51 +11.54% 902,400
10 4389 プロパティデータバンク(株) 1,354 +125 +10.17% 37,800

値下がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 3905 データセクション(株) 1,940 -500 -20.49% 31,600
2 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 154 -34 -18.09% 20,663,500
3 4179 (株)ジーネクス 388 -80 -17.09% 2,040,400
4 5026 (株)トリプルアイズ 975 -167 -14.62% 543,200
5 7488 (株)ヤガミ 2,620 -415 -13.67% 44,000
6 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 242 -34 -12.32% 6,470,800
7 4241 (株)アテクト 702 -92 -11.59% 319,200
8 7426 (株)山大 1,569 -196 -11.10% 162,300
9 8836 (株)RISE 17 -2 -10.53% 809,100
10 9250 (株)GRCS 2,185 -255 -10.45% 28,900

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7678 あさくま 2,722 +500 +22.50% 700
2 6574 コンヴァノ 930 +150 +19.23% 55,000
3 2877 日東ベスト 974 +150 +18.20% 100
4 4563 アンジェス 59.3 +8 +16.27% 493,100
5 3648 AGS 1,640 +195 +13.49% 70,900
6 4745 東京個別 450 +45 +11.11% 100
7 5026 トリプルアイ 1,254 +112 +9.81% 38,400
8 4056 ニューラルG 1,060 +87 +8.94% 100
9 3153 八洲電機 1,628 +133 +8.90% 1,800
10 6786 RVH 63 +5 +8.62% 500

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3905 データセク 1,940 -500 -20.49% 175,800
2 3205 ダイドー 468 -100 -17.61% 1,000
3 2244 GXUテック 1,560 -284 -15.40% 30
4 4241 アテクト 690 -104 -13.10% 17,000
5 4442 バルテスHD 421 -51 -10.81% 100
6 6995 東海理 2,263 -158 -6.53% 4,600
7 2870 iFナ百Wベ 23,700 -1,605 -6.34% 10
8 9211 エフ・コード 1,730 -88 -4.84% 7,600
9 2134 燦キャピタル 17.2 -1 -4.44% 63,800
10 4189 KHネオケム 2,280.90 -96 -4.04% 500

 

【2024/4/17】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月17日) 株価 一日

2024年4月17日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 37,961.80(-509.40)、TOPIX 2663.15(-33.96)

東証プライムの売買代金は概算で4兆5024億円、売買高は同17億7851万株、値下がり銘柄数は1388、値上がりは226、変わらずが38

ストップ高8銘柄、ストップ安銘4銘柄

 

エコモットがストップ高大林組と共同で現場作業員の体調管理ソリューション開発

ネオジャパン、クラウドサービスの価格改定実施を発表

トリプルアイズがストップ高、AIアルコール検知システムとLINE WORKSの連携

 

エフ・コードがストップ安、公募による新株発行147万株など実施、調達資金は借入金返済に充当

オプティマスがストップ安、前期経常を8%下方修正

ジェイドグループ、25年2月期の営業利益予想0.9%増

Will Smart、4/16上場のIPO

ジェイフロンティア、6-2月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・12-2月期も赤字縮小

値上がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 188 +50 +36.23% 20,590,000
2 3648 AGS(株) 1,445 +300 +26.20% 2,473,500
3 5216 (株)倉元製作所 282 +49 +21.03% 9,937,500
4 4179 (株)ジーネクス 468 +80 +20.62% 3,711,000
5 7426 (株)山大 1,765 +284 +19.18% 634,000
6 155A (株)情報戦略テクノロジー 658 +100 +17.92% 873,700
7 2351 (株)ASJ 538 +80 +17.47% 527,800
8 3987 エコモット(株) 553 +80 +16.91% 2,710,800
9 3921 (株)ネオジャパン 1,535 +212 +16.02% 526,200
10 5026 (株)トリプルアイズ 1,142 +150 +15.12% 287,100

値下がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 3905 データセクション(株) 2,440 -700 -22.29% 222,600
2 9211 (株)エフ・コード 1,818 -500 -21.57% 486,000
3 9268 (株)オプティマスグループ 810 -150 -15.63% 3,581,300
4 5588 ファーストアカウンティング(株) 2,266 -418 -15.57% 222,000
5 135A (株)VRAIN Solution 3,940 -700 -15.09% 1,936,000
6 3558 ジェイドグループ(株) 1,512 -248 -14.09% 1,522,600
7 175A (株)Will Smart 1,523 -199 -11.56% 1,404,100
8 6469 (株)放電精密加工研究所 1,353 -175 -11.45% 574,900
9 8925 (株)アルデプロ 64 -8 -11.11% 928,600
10 2934 ジェイフロンティア(株) 2,731 -334 -10.90% 59,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5967 TONE 1,400 +300 +27.27% 100
2 6096 レアジョブ 853 +150 +21.34% 100
3 4004 レゾナック 4,165 +700 +20.20% 31,600
4 1514 住石HD 1,676 +264 +18.70% 485,700
5 4259 エクサWiz 487 +54 +12.47% 97,200
6 9219 ギックス 1,192 +121 +11.30% 44,300
7 3116 トヨタ紡織 2,800 +284 +11.29% 100
8 8918 ランド 7.7 +1 +10.00% 188,700
9 4205 ゼオン 1,500 +134 +9.77% 100
10 4479 マクアケ 769 +67 +9.54% 100

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2894 石井食 252 -71 -21.98% 100
2 9211 エフ・コード 1,915.20 -403 -17.38% 17,400
3 5261 リソル 4,600 -420 -8.37% 100
4 7578 ニチリョク 265.3 -19 -6.58% 200
5 1699 野村原油 437 -24 -5.27% 2,410
6 5388 クニミネ 1,084 -60 -5.24% 100
7 1542 純銀信託 15,660 -865 -5.23% 266
8 7487 小津産業 1,678.30 -90 -5.07% 100
9 3905 データセク 3,000 -140 -4.46% 181,400
10 1497 iSHY債H 1,755 -76 -4.15% 10

 

【2024/4/16】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月16日) 株価 一日

2024年4月16日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 38,471.20(-761.60)、TOPIX 2697.11(-56.09)

東証プライムの売買代金は概算4兆7835億円、同売買高は概算19億7840万株で、値下がり銘柄数は1465、値上がり169、変わらず18

ストップ高6銘柄、ストップ安銘4銘柄

 

住石HDがストップ高、前期経常を37%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も40円増額

テラスカイがストップ高、今期営業73%増益見込み、NTTデータとの資本・業務提携

さくらケーシーエスストップ高、米マイクロソフトの巨額投資で株高

GRCS、12-2月期(1Q)経常は黒字浮上・通期計画を超過

データセクションがストップ高、米SMCIと業務提携に向け基本合意

ギックスがストップ高、今期経常を61%下方修正、配当は27円に修正

AGSがストップ高、「サプライヤー・マネジメント・クラウド」を提供開始

ヨシムラHD、前期営業益は上振れ着地で今期予想は13%増

 

ジェイドグループがストップ安、25年2月期の営業利益予想0.9%増、

古野電気がストップ安、今期経常は20%減益、前期配当増額も今期減配

リュークリエーション、今期経常は9%増で3期連続最高益、実質増配

メタリアル、今期営業は45%減益

パシフィックネット、12-2月期(3Q)経常は11%減益

VRAIN Solution、今期経常は56%増で3期連続最高益更新

ベースフードがストップ安、前期最終は赤字縮小で上振れ着地

ファンドクリエーショングループ、12-2月期(1Q)経常は赤字拡大

FPパートナ、12-2月期(1Q)経常は6%減益で着地、今期配当を2円増額修正

値上がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 138 +30 +27.78% 22,036,200
2 1514 住石ホールディングス(株) 1,412 +300 +26.98% 337,000
3 4179 (株)ジーネクス 388 +80 +25.97% 1,088,600
4 3915 (株)テラスカイ 2,033 +363 +21.74% 3,364,700
5 4761 (株)さくらケーシーエス 2,940 +500 +20.49% 1,695,000
6 9250 (株)GRCS 2,650 +430 +19.37% 156,900
7 3905 データセクション(株) 3,140 +500 +18.94% 441,300
8 9219 (株)ギックス 1,071 +150 +16.29% 9,000
9 3648 AGS(株) 1,145 +150 +15.08% 417,100
10 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,402 +170 +13.80% 1,350,300

値下がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 3558 ジェイドグループ(株) 1,760 -500 -22.12% 429,700
2 6814 古野電気(株) 1,797 -500 -21.77% 3,517,200
3 9238 リュークリエーション(株) 1,013 -273 -21.23% 267,600
4 6182 (株)メタリアル 1,080 -275 -20.30% 870,100
5 4261 アジアクエスト(株) 2,886 -684 -19.16% 377,000
6 3021 (株)パシフィックネット 1,521 -340 -18.27% 95,100
7 135A (株)VRAIN Solution 4,640 -1,000 -17.73% 86,300
8 2936 ベースフード(株) 396 -80 -16.81% 3,161,300
9 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 95 -18 -15.93% 2,274,600
10 7388 (株)FPパートナー 5,070 -950 -15.78% 824,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1514 住石HD 1,412 +300 +26.98% 98,200
2 9250 GRCS 2,720 +500 +22.52% 6,300
3 6634 ネクス 184 +32 +21.05% 1,800
4 5132 プラスゼロ 8,780 +1,500 +20.60% 400
5 4593 ヘリオス 177.9 +30 +20.20% 4,600
6 3905 データセク 3,140 +500 +18.94% 39,600
7 3915 テラスカイ 1,957 +287 +17.19% 57,900
8 9219 ギックス 1,071 +150 +16.29% 300
9 5216 倉元 285 +37 +14.92% 220,200
10 5817 JMACS 600 +71 +13.42% 2,100

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1382 ホーブ 1,659 -491 -22.84% 100
2 7388 FPパートナ 5,200 -820 -13.62% 16,700
3 1961 三機工 1,940.50 -305 -13.56% 100
4 6814 古野電 1,989 -308 -13.41% 48,100
5 6173 アクアライン 510.9 -78 -13.26% 10,000
6 4182 菱ガス化 2,475 -364 -12.81% 100
7 3266 ファンクリG 99.5 -14 -11.95% 218,900
8 6182 メタリアル 1,200 -155 -11.44% 6,500
9 4766 ピーエイ 297 -37 -11.08% 100
10 3558 ジェイドG 2,010 -250 -11.06% 7,800

【2024/4/15】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月15日) 株価 一日

2024年4月15日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 39,232.80(-290.75)、TOPIX 2753.20(-6.44)

東証プライムの売買代金は概算で3兆9857億円、売買高は同16億886万株、値下がり銘柄数は910、値上がり690、変わらず52

ストップ高8銘柄、ストップ安銘4銘柄

 

14日、イランがイスラエルに対し、在シリア大使館が空爆されたことの報復攻撃を実施

中国当局が通信事業者に外国製半導体の段階的排除を指示」との報道

 

IDOMがストップ高、今期経常は25%増で2期ぶり最高益、前期配当を1.03円増額・今期は6.44円増配へ

コレックがストップ高、今期経常は33%増益、前期配当を3期ぶり7円で復配・今期は1円増配へ

データセクションがストップ高、米SMCIと業務提携に向け基本合意

GRCSがストップ高、12-2月期(1Q)経常は黒字浮上・通期計画を超過

テラスカイがストップ高、今期営業73%増益見込み、NTTデータとの資本・業務提携

エリアクエスト、今期配当を1円増額修正、上限52万株の自社株買い

QPS研究所がストップ高、今期経常を一転黒字に上方修正

リックソフト、今期経常は21%増で2期連続最高益更新

 

パソナグループがストップ安、12-2月期(3Q)最終は赤字転落、今期配当を40円増額修正

サーバーワークス、今期経常は52%減益へ

BeeX、今期経常は5%増で3期連続最高益更新

ジンズHDがストップ安、実質下半期の下方修正

アスタリスクがストップ安、今期経常を一転赤字に下方修正

三機サービス、12-2月期(3Q)経常は87%減益

シー・ヴイ・エス・ベイエリアがストップ安、今期経常は28%減益

ポエック、上期経常が2.4倍増益で着地・12-2月期も74%増益

ARアドバンストテクノロジ、上期経常が9%減益で着地・12-2月期も52%減益

値上がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 7599 (株)IDOM 1,383 +300 +27.70% 4,332,700
2 6578 (株)コレック 371 +80 +27.49% 489,000
3 3905 データセクション(株) 2,640 +500 +23.36% 352,100
4 9250 (株)GRCS 2,220 +400 +21.98% 5,700
5 3915 (株)テラスカイ 1,670 +300 +21.90% 37,000
6 5216 (株)倉元製作所 248 +40 +19.23% 13,106,900
7 2467 (株)バルクホールディングス 286 +46 +19.17% 882,100
8 8912 (株)エリアクエス 168 +27 +19.15% 4,113,800
9 5595 (株)QPS研究所 4,440 +700 +18.72% 5,966,400
10 4429 リックソフト(株) 1,855 +290 +18.53% 190,900

値下がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 2168 (株)パソナグループ 2,200 -500 -18.52% 145,200
2 4434 (株)サーバーワークス 2,616 -569 -17.86% 438,200
3 4270 (株)BeeX 3,180 -645 -16.86% 274,400
4 3046 (株)ジンズホールディングス 3,480 -700 -16.75% 1,042,800
5 6522 (株)アスタリスク 527 -100 -15.95% 200,800
6 4288 (株)アズジェント 642 -119 -15.64% 2,488,900
7 6044 (株)三機サービス 1,251 -218 -14.84% 221,000
8 2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 583 -100 -14.64% 129,000
9 9264 ポエック(株) 1,716 -294 -14.63% 413,100
10 5578 ARアドバンストテクノロジ(株) 1,923 -298 -13.42% 72,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9250 GRCS 2,220 +400 +21.98% 400
2 3915 テラスカイ 1,670 +300 +21.90% 7,100
3 4288 アズジェント 911 +150 +19.71% 19,700
4 3474 G-FAC 495 +80 +19.28% 29,800
5 3622 ネットイヤー 631 +100 +18.83% 2,700
6 6578 コレック 343 +52 +17.87% 218,500
7 4883 モダリス 105.5 +15 +15.93% 95,900
8 5240 monoAI 555 +76 +15.87% 600
9 3917 アイリッジ 610 +82 +15.53% 21,000
10 4429 リックソフト 1,790 +225 +14.38% 4,100

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9270 バリュエンス 741.5 -265 -26.29% 23,400
2 8278 フジ 1,550 -399 -20.47% 100
3 7810 クロスフォー 176 -43 -19.63% 100
4 5217 テクノクオツ 4,400.50 -990 -18.36% 100
5 6044 三機サービス 1,200 -269 -18.31% 39,200
6 4490 ビザスク 715 -150 -17.34% 49,400
7 6155 高松機械 430 -86 -16.67% 100
8 7807 幸和製 1,262 -248 -16.42% 9,500
9 6522 アスタリスク 536 -91 -14.51% 10,500
10 9264 ポエック 1,766.10 -244 -12.13% 23,500

2024年4月第2週 (4月8日~4月12日) 週間 値上がり率・値下がり率

2024年4月第2週 (4月8日~4月12日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+531.47円高(+1.36%)の39,523.55円

先週末より値上がりした銘柄数は2,846、値下がりした銘柄数は1,386

 

3月米消費者物価指数(CPI)が予想を上振れ、利下げ観測の後退し米10年債利回りが大きく上昇、米国の主要株価指数が下落

12日、1ドル153円台、約34年ぶりの高値

 

データセクション、「先端AIデータイノベーション研究所」を設立

デュアルタップ、24年6月末株主から株主優待制度を新設へ

アズジェント、監視サービスの提供開始

ホームポジションQUOカード2万円分を贈呈する株主優待を実施すると発表

さくらネット、さくらKCS、米マイクロソフトの巨額投資で株高

ジャステック、NTTデータが1940円でTOB実施

エヌ・ピー・シー、今期経常を36%上方修正

有沢製作所、前期配当を15円増額修正

メディアリンクス、スカパーJがIPゲートウェイ「Xscend」を採用

岡野バルブ製造、第1四半期営業は黒字浮上で上半期計画を超過

クリーマ、前期経常が上振れ着地・今期は82%増益へ

AGS、「サプライヤー・マネジメント・クラウド」を提供開始

ローツェ、今期経常は16%増で2期ぶり最高益、実質増配へ

プラッツ、中国ハイアールのグループ企業と業務提携

リソー教育、ヒューリックが子会社化目指して、1株あたり320円でTOB実施

Welby、中部電力と資本業務提携、調達資金4.97億円を新規事業などに充当

 

サマンサJP、コナカとの経営統合で最終合意、6月27日上場廃止予定、交換比率1対0.155

瑞光、24年2月期の営業利益は10.3億円で前期比43.0%減

パルグループHD、今期経常は8%増で3期連続最高益更新へ

新光商事ルネサスとの特約店契約を終了

ジャパニアス、12-2月期(1Q)経常は22%減益で着地

プライム・ストラテジー、12-2月期(1Q)経常は29%減益

マテリアルグループ、3/29上場のIPO

SHIFT、上期経常が11%減益で着地・12-2月期も13%減益

シリコンスタジオ、24年11月期第1四半期の営業利益86.9%減

ケイブ、第3四半期営業損益は大幅黒字転換も12~2月期は減益

KLab、新株予約権発行

値上がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3905 データセクション(株) 2,140 +1,282 +149.42% 2,627,600
2 3469 (株)デュアルタップ 911 +511 +127.75% 2,687,900
3 3350 (株)メタプラネット 34 +15 +78.95% 116,907,900
4 4288 (株)アズジェント 761 +290 +61.57% 3,114,600
5 2999 ホームポジション(株) 492 +158 +47.31% 340,200
6 4761 (株)さくらケーシーエス 2,120 +632 +42.47% 3,468,900
7 9717 (株)ジャステック 1,937 +527 +37.38% 1,874,300
8 6255 (株)エヌ・ピー・シー 1,022 +271 +36.09% 22,998,200
9 3778 さくらインターネット(株) 5,830 +1,470 +33.72% 81,276,300
10 5208 (株)有沢製作所 1,500 +377 +33.57% 3,846,200
11 6659 (株)メディアリンクス 117 +29 +32.95% 98,732,000
12 1832 北海電気工事(株) 1,485 +363 +32.35% 172,900
13 2351 (株)ASJ 549 +133 +31.97% 4,727,000
14 6492 岡野バルブ製造(株) 4,610 +1,060 +29.86% 151,700
15 4017 (株)クリーマ 400 +91 +29.45% 3,256,600
16 3648 AGS(株) 1,067 +238 +28.71% 613,300
17 6323 ローツェ(株) 26,830 +5,850 +27.88% 1,548,800
18 7813 (株)プラッツ 878 +191 +27.80% 860,800
19 5216 (株)倉元製作所 208 +45 +27.61% 15,450,200
20 4714 (株)リソー教育 277 +59 +27.06% 17,043,700

値下がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5892 (株)yutori 1,662 -716 -30.11% 2,972,100
2 5337 ダントーホールディングス(株) 791 -316 -28.55% 1,211,500
3 7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 66 -23 -25.84% 2,330,000
4 6279 (株)瑞光 1,057 -282 -21.06% 859,100
5 7138 (株)TORICO 1,046 -254 -19.54% 294,200
6 2726 (株)パルグループホールディングス 1,996 -461 -18.76% 6,193,400
7 3865 北越コーポレーション(株) 1,411 -313 -18.16% 1,626,600
8 8141 新光商事(株) 956 -186 -16.29% 1,870,900
9 9558 ジャパニアス(株) 2,618 -497 -15.96% 863,400
10 4593 (株)ヘリオス 153 -27 -15.00% 10,385,400
11 5250 プライム・ストラテジー(株) 1,359 -232 -14.58% 409,700
12 156A マテリアルグループ(株) 878 -138 -13.58% 758,100
13 3697 (株)SHIFT 18,615 -2,850 -13.28% 2,963,100
14 3907 シリコンスタジオ(株) 1,000 -150 -13.04% 89,200
15 7585 (株)かんなん丸 447 -66 -12.87% 904,900
16 9331 (株)キャスター 1,430 -210 -12.80% 4,353,200
17 8925 (株)アルデプロ 84 -12 -12.50% 3,617,700
18 3760 (株)ケイブ 1,426 -202 -12.41% 923,200
19 7769 リズム(株) 3,060 -425 -12.20% 1,590,100
20 3656 KLab(株) 275 -38 -12.14% 6,834,100

【2024/4/12】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月12日) 株価 一日

2024年4月12日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 39,523.55(+80.92)、TOPIX 2759.64(+12.68)

東証プライムの売買代金は概算で4兆5786億円、売買高は同16億3518万株、値上がり銘柄数は931、値下がりは664、変わらずが57

ストップ高9銘柄、ストップ安銘0銘柄

 

クリーマがストップ高、前期経常が上振れ着地・今期は82%増益へ

G-FACTORYがストップ高株主優待制度を再開、3000円相当の食事券贈呈

データセクションがストップ高、「先端AIデータイノベーション研究所」を設立

ローツェがストップ高、今期経常は16%増で2期ぶり最高益、実質増配へ

エコモットがストップ高、上期経常が黒字浮上で着地・12-2月期も黒字浮上

ホームポジションストップ高QUOカード2万円分を贈呈する株主優待を実施すると発表

トリプルアイズがストップ高、上期経常は黒字浮上・通期計画を超過

エスポア、今期最終は赤字転落へ

 

新光商事ルネサスとの特約店契約を終了

ポプラ、今期最終は49%減益へ

イタミアート、4/8上場のIPO

C&R、今期経常は16%増で6期連続最高益、2円増配へ

シリコンスタジオ、24年11月期第1四半期の営業利益86.9%減

ハンモック、4/11上場のIPO

プライム・ストラテジー、12-2月期(1Q)経常は29%減益

SHIFT、上期経常が11%減益で着地・12-2月期も13%減益

値上がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 4017 (株)クリーマ 400 +80 +25.00% 3,133,800
2 3474 G-FACTORY(株) 415 +80 +23.88% 17,500
3 3905 データセクション(株) 2,140 +400 +22.99% 107,800
4 6323 ローツェ(株) 26,830 +5,000 +22.90% 533,300
5 3987 エコモット(株) 481 +80 +19.95% 853,500
6 2999 ホームポジション(株) 492 +80 +19.42% 276,700
7 5026 (株)トリプルアイズ 975 +150 +18.18% 93,100
8 3260 (株)エスポア 3,030 +440 +16.99% 21,700
9 3648 AGS(株) 1,067 +150 +16.36% 438,000
10 5216 (株)倉元製作所 208 +28 +15.56% 7,528,500

値下がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 8141 新光商事(株) 956 -178 -15.70% 1,631,100
2 7601 (株)ポプラ 230 -38 -14.18% 1,347,400
3 168A (株)イタミアート 1,462 -238 -14.00% 293,400
4 4763 (株)クリーク・アンド・リバー 1,731 -254 -12.80% 649,400
5 3907 シリコンスタジオ(株) 1,000 -144 -12.59% 64,000
6 8918 (株)ランド 7 -1 -12.50% 74,331,500
7 173A (株)ハンモック 1,860 -241 -11.47% 1,527,000
8 5250 プライム・ストラテジー(株) 1,359 -168 -11.00% 261,600
9 6040 日本スキー場開発(株) 1,033 -120 -10.41% 149,600
10 3697 (株)SHIFT 18,615 -2,155 -10.38% 1,740,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2999 ホームポジ 492 +80 +19.42% 191,300
2 6323 ローツェ 26,000 +4,170 +19.10% 4,900
3 4017 クリーマ 374.9 +55 +17.16% 30,200
4 4288 アズジェント 761 +100 +15.13% 21,700
5 3905 データセク 1,995 +255 +14.66% 40,500
6 6659 メディアL 143.5 +18 +13.89% 885,000
7 4761 さくらKCS 2,280 +181 +8.62% 63,300
8 2488 JTP 1,099 +86 +8.49% 100
9 6578 コレック 327.6 +25 +8.12% 21,800
10 1945 東京エネシス 1,421 +104 +7.90% 10,700

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8141 新光商 875 -259 -22.84% 26,100
2 5574 ABEJA 2,749 -561 -16.95% 63,700
3 9763 丸紅リ 2,466 -500 -16.86% 100
4 5250 プライムスト 1,295 -232 -15.19% 4,500
5 7908 KIMOTO 191 -29 -13.18% 100
6 6217 津田駒 405 -40 -8.99% 8,700
7 3267 フィルC 754 -71 -8.61% 2,400
8 6505 東洋電 1,119 -105 -8.58% 8,000
9 2918 わらべ日洋 2,368 -208 -8.07% 11,700
10 7544 スリーエフ 430 -34 -7.33% 8,200

 

【2024/4/11】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月11日) 株価 一日

2024年4月11日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 39,442.63(-139.18)、TOPIX 2746.96(+4.17)

東証プライムの売買代金は概算で4兆1293億円、売買高は同16億735万株、値下がり銘柄数は893、値上がり697、変わらず62

ストップ高8銘柄、ストップ安銘0銘柄

 

3月米消費者物価指数(CPI)が予想を上振れ、利下げ観測の後退し米10年債利回りが大きく上昇、米国の主要株価指数が下落

1ドル153円台、約34年ぶりの高値

 

デュアルタップ、24年6月末株主から株主優待制度を新設へ

有沢製作所ストップ高、前期配当を15円増額修正

ホームポジションストップ高QUOカード2万円分を贈呈する株主優待を実施すると発表

データセクションがストップ高、「先端AIデータイノベーション研究所」を設立

エヌ・ピー・シーがストップ高、今期経常を36%上方修正

Welbyがストップ高中部電力と資本業務提携、調達資金4.97億円を新規事業などに充当

 

サマンサJP、コナカとの経営統合で最終合意、6月27日上場廃止予定、交換比率1対0.155

ケイブ、第3四半期営業損益は大幅黒字転換も12~2月期は減益

プログリット、2Qも2ケタ増収・大幅な増益、通期業績予想の上方修正を発表

吉野家HD、今期経常は14%減益、2円増配へ

コックス、今期経常は18%減益へ

イシン、3/25上場のIPO

サイゼリヤ、上期経常が5.9倍増益で着地・12-2月期は黒字浮上

値上がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 3469 (株)デュアルタップ 867 +294 +51.31% 2,110,000
2 3808 (株)オウケイウェイヴ 89 +23 +34.85% 3,131,300
3 5208 (株)有沢製作所 1,445 +300 +26.20% 1,278,300
4 1832 北海電気工事(株) 1,514 +299 +24.61% 70,400
5 2999 ホームポジション(株) 412 +80 +24.10% 39,900
6 4761 (株)さくらケーシーエス 2,099 +400 +23.54% 490,700
7 3905 データセクション(株) 1,740 +300 +20.83% 175,900
8 6255 (株)エヌ・ピー・シー 982 +150 +18.03% 7,702,200
9 4288 (株)アズジェント 661 +100 +17.83% 2,279,500
10 2351 (株)ASJ 545 +80 +17.20% 1,950,300

値下がり率上位

順位 コード 現在値 前日比 前日比 出来高 出来高(株)
1 7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 70 -20 -22.22% 1,514,100
2 7886 ヤマト・インダストリー(株) 1,333 -266 -16.64% 662,400
3 3760 (株)ケイブ 1,497 -228 -13.22% 372,800
4 9560 (株)プログリット 1,136 -157 -12.14% 1,084,300
5 9861 (株)吉野家ホールディングス 2,882 -333 -10.36% 5,736,200
6 9876 (株)コックス 217 -25 -10.33% 489,100
7 7769 リズム(株) 3,150 -350 -10.00% 40,100
8 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 135 -14 -9.40% 4,469,900
9 143A イシン(株) 1,653 -170 -9.33% 218,700
10 7581 (株)サイゼリヤ 5,570 -540 -8.84% 1,892,600

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3469 デュアルT 958 +385 +67.19% 161,500
2 7886 ヤマト・イン 1,999 +400 +25.02% 26,300
3 2999 ホームポジ 412 +80 +24.10% 8,000
4 5208 有沢製 1,410 +265 +23.14% 38,200
5 4205 ゼオン 1,650 +296 +21.86% 200
6 3692 FFRI 2,570 +412 +19.09% 12,200
7 7813 プラッツ 926.1 +131 +16.49% 24,500
8 4438 Welby 729 +100 +15.90% 7,300
9 6255 エヌピーシー 960 +128 +15.38% 62,700
10 3905 データセク 1,615 +175 +12.15% 43,400

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
